ROZKŁAD JAZDY (Pogoda Express)

Linia: Bielsk Podlaski – Rzepniki – Białystok

Dworce i przystanki
6.30 9.25 12.00 14.30 17.05 19.25 Bielsk Podl. ul. Kolejowa p 8.52 11.47 14.07 16.52 19.07 21.37
6.31 9.26 12.01 14.31 17.06 19.26 Bielsk Podl.ul.Mickiewicza /Cerkiew/PSS/    8.51 11.46 14.06 16.51 19.06 21.36
6.32 9.27 12.02 14.32 17.07 19.27 Bielsk Podl. ul. Mickiewicza /Ratusz                 8.50 11.45 14.05 16.50 19.05 21.35
6.35 9.30 12.05 14.35 17.10 19.30 Bielsk Podl. ul.Białostocka / Kleberga 8.47 11.42 14.02 16.47 19.02 21.32
6.37 9.32 12.07 14.37 17.12 19.32 Proniewicze 8.45 11.40 14.00 16.45 19.00 21.30
6.40 9.35 12.10 14.40 17.15 19.35 Haćki 8.42 11.37 13.57 16.42 18.57 21.27
6.42 9.37 12.12 14.42 17.17 19.37 Chraboły 8.40 11.35 13.55 16.40 18.55 21.26
6.44 9.39 12.14 14.44 17.19 19.39 Deniski 8.38 11.33 13.53 16.38 18.53 21.23
6.46 9.41 12.16 14.46 17.21 19.41 Ploski skrz. 8.36 11.31 13.51 16.36 18.51 21.21
6.48 9.43 12.18 14.48 17.23 19.43 Ploski , zajazd 8.34 11.29 13.49 16.34 18.49 21.19
6.52 9.47 12.22 14.52 17.27 19.47 Wojszki skrz. 8.30 11.25 13.45 16.30 18.45 21.15
6.53 9.48 12.23 14.53 17.28 19.48 Wojszki  (ośrodek) -  nż 8.29 11.24 13.44 16.29 18.44 21.14
6.54 9.49 12.24 14.54 17.29 19.49 Wojszki  wieś 8.28 11.23 13.43 16.28 18.43 21.13
6.56 9.51 12.26 14.56 17.31 19.51 Rzepniki 8.26 11.21 13.41 16.26 18.41 21.11
7.00 9.55 12.30 15.00 17.35 19.55 Klewinowo skrz. 8.22 11.17 13.37 16.22 18.37 21.07
7.01 9.56 12.31 15.01 17.36 19.56 Klewinowo kolonia  - nż 8.21 11.16 13.36 16.21 18.36 21.06
7.02 9.57 12.32 15.02 17.37 19.57 Nowosady Kolonia 8.20 11.15 13.35 16.20 18.35 21.05
7.03 9.58 12.33 15.03 17.38 19.58 Janowicze Kolonia 8.19 11.14 13.34 16.19 18.34 21.04
7.05 10.00 12.35 15.05 17.40 20.00 Kudrycze 8.17 11.12 13.32 16.17 18.32 21.02
7.09 10.04 12.39 15.09 17.44 20.04 Solniczki 8.13 11.08 13.28 16.13 18.28 21.58
7.10 10.05 12.40 15.10 17.45 20.05 Solniczki II  - nż 8.12 11.07 13.27 16.12 18.27 20.57
7.12 10.07 12.42 15.12 17.47 20.07 Stanisławowo 8.10 11.05 13.25 16.10 18.25 20.55
7.13 10.08 12.43 15.13 17.48 20.08 Stanisławowo II - nż 8.09 11.04 13.24 16.09 18.24 20.54
7.16 10.11 12.46 15.16 17.51 20.11 B-stok ,ul. Mickiewicza    247,248 8.06 11.01 13.21 16.06 18.21 20.51
7.17 10.12 12.47 15.17 17.52 20.12 B-stok ,ul. Mickiewicza    241,240 8.05 11.00 13.20 16.05 18.20 20.50
7.18 10.13 12.48 15.18 17.53 20.13 B-stok ,ul. Mickiewicza  242 | | | | | |
7.19 10.14 12.49 15.19 17.54 20.14 B-stok ,ul. Mickiewicza  244 | | | | | |
| | | | | | B-stok ,ul. Mickiewicza  238 8.00 10.55 13.15 16.00 18.15 20.45
7.21 10.16 12.51 15.21 17.56 20.16 B-stok ul.11-go Listopada/szpital 216 | | | | | |
7.24 10.19 12.54 15.24 17.59 20.19 B-stok ,ul.Zwierz. Dom St. 587,PKS 7.59 10.54 13.14 15.59 18.14 20.44
7.26 10.20 12.56 15.26 18.01 20.21 B-stok ul. Kopernika    173,174 7.57 10.52 13.12 15.57 18.12 20.42
7.28 10.23 12.58 15.28 18.03 20.23 BIAŁYSTOK "BIACOMEX" ul. Boh. M. Cassino 8 7.55 10.50 13.10 15.55 18.10 20.40