ROZKŁAD JAZDY (Pogoda Express)

Linia: Bielsk Podlaski - Zabłudów - Białystok

A A Dworce i przystanki A A
5.50 8.10 8.55 10.45 11.30 13.35 16.25 19.00 Bielsk Podl. ul. Kolejowa (wisawi TAXI) 8.03 10.33 11.18 13.08 14.48 16.13 18.43 21.08
5.51 8.11 8.56 10.46| 11.31 13.36 16.26 19.01 Bielsk Podl. ul. Mickiewicza /Cerkiew/PSS/ 8.02 10.32 11.17 13.07 14.47 16.12 18.42 21.07
5.52 8.12 8.57 10.47 11.32 13.37 16.27 19.02 Bielsk Podl. ul. Mickiewicza /Ratusz 8.01 10.31 11.16 13.06 14.46 16.11 18.41 21.06
5.55 8.15 9.00 10.50 11.35 13.40 16.30 19.05 Bielsk Podl. ul.Białostocka / Kleberga 7.58 10.28 11.13 13.03 14.43 16.08 18.38 21.03
5.57 8.17 9.02 10.52 11.37 13.42 16.32 19.07 Proniewicze 7.55 10.25 11.10 13.00 14.40 16.05 18.35 21.00
6.00 8.20 9.05 10.55 11.40 13.45 16.35 19.10 Haćki 7.52 10.22 11.07 12.57 14.37 16.02 18.32 20.58
6.02 8.22 9.07 10.57 11.42 13.47 16.37 19.12 Chraboły 7.50 10.20 11.05 12.55 14.35 16.00 18.30 20.55
6.04 8.24 9.09 10.59 11.44 13.49 16.39 19.14 Deniski 7.47 10.17 11.02 12.52 14.32 15.57 18.27 20.52
6.06 8.26 9.11 11.01 11.46 13.51 16.41 19.16 Ploski skrz. 7.45 10.15 11.00 12.50 14.30 15.55 18.25 20.50
6.08 8.28 9.13 11.03 11.48 13.53 16.43 19.18 Ploski , zajazd 7.43 10.13 10.58 12.48 14.28 15.53 18.23 20.48
6.09 8.29 9.14 11.04 11.49 13.54 16.44 19.19 Ryboły , Kolonia 7.42 10.12 10.57 12.47 14.27 15.52 18.22 20.47
6.12 8.32 9.17 11.07 11.52 13.57 16.47 19.22 Ryboły 7.39 10.09 10.54 12.44 14.24 15.49 18.19 20.44
6.16 8.36 9.21 11.11 11.56 14.01 16.51 19.26 Laszki 7.35 10.05 10.50 12.40 14.20 15.45 18.15 20.40
6.19 8.39 9.24 11.14 11.59 14.04 16.54 19.29 Koźliki 7.33 10.03 10.48 12.38 14.18 15.43 18.13 20.38
6.20 8.40 9.25 11.15 12.00 14.05 16.55 19.30 Ostrówki, szosa Bielska 7.32 10.02 10.47 12.37 14.17 15.42 18.12 20.37
6.21 8.41 9.26 11.16 12.01 14.06 16.56 19.31 Solniki, szosa Bielska 7.31 10.01 10.46 12.36 14.16 15.41 18.11 20.36
6.24 8.44 9.29 11.19 12.04 14.09 16.59 19.34 Zabłudów ul.Rynek 7.28 9.58 10.43 12.33 14.13 15.38 18.08 20.33
6.26 8.46 9.31 11.21 12.06 14.11 17.01 19.36 Zabłudów  (przy CPN) 7.26 9.56 10.41 12.31 14.11 15.36 18.06 20.31
6.42 9.02 9.47 11.37 12.22 14.27 17.17 19.52 Białystok , Dojlidy Fabryczne 095, prz.PKS 7.10 9.40 10.25 12.15 13.55 15.20 17.50 20.15
6.45 9.05 9.50 11.40 12.25 14.30 17.20 19.55 Białystok  ul.J.K.Branickiego 067 I I | I | I I I
6.47 9.07 9.52 11.42 12.27 14.32 17.22 19.57 Białystok ul. J.K.Branickiego 068 I I | I | I I I
6.48 9.08 9.53 11.43 12.28 14.33 17.23 19.58 Białystok ul .J.K.Branickiego 069 I I | I | I I I
I I | I | I I I Białystok ul. J.K.Branickiego 063 7.05 9.35 10.20 12.10 13.50 15.15 17.45 20.10
I I | I | I I I Białystok ul. J.K.Branickiego PKS 7.04 9.34 10.19 12.09 13.49 15.14 17.44 20.09
6.50 9.10 9.55 11.45 12.30 14.35 17.25 20.00 B-stok Al. Piłsudskiego 306 I I | I | I I I
I I | I | I I I B-stok Al. Piłsudskiego 301 7.02 9.32 10.17 12.07 13.47 15.12 17.42 20.07
6.53 9.13 9.58 11.48 12.33 14.38 17.29 20.03 BIAŁYSTOK "BIACOMEX" ul. Boh. M. Cassino 7.00 9.30 10.15 12.05 13.45 15.10 17.40 20.05


  A – autobus nie kursuje w niedziele i święta.