Zniżki na bilety jednorazowe i miesięczne
atrakcyjna oferta dla każdego...
Ulga Handlowa
Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci -50gr od ceny biletu jednorazowego na wszystkich liniach
Wykaz ulg ustawowych na bilety jednorazowe
| Nazwa | ulga |
|---|---|
| Dziecko do 4 lat – osobne miejsce siedzące | 78% |
| Dziecko 4 – 6 lat (do okresu podjęcia nauki) | 37% |
| Dziecko niepełnosprawne | 78% |
| Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% |
| Inwalida wojenny I grupa | 78% |
| Opiekun inwalidy wojennego I grupy | 95% |
| Niewidomy I i II grupa | 37% |
| Przewodnik niewidomego | 95% |
| Osoba niesamodzielna – komunikacja zwykła (I grupa) | 49% |
| Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% |
| Inwalida wojenny | 37% |
| Kombatant | 37% |
| Żołnierz służby zasadniczej | 78% |
| Żołnierz ŻW | 78% |
| Policjant – służba | 78% |
| Celnik – służba | 78% |
| Straż graniczna - służba | 78% |
Wykaz ulg ustawowych na bilety miesięczne
| Nazwa | ulga |
|---|---|
| Dziecko Niepełnosprawne | 78% |
| Uczeń | 49% |
| Student (do ukończenia 26 lat) | 49% |
| Nauczyciel | 37% |
| Nauczyciel Akademicki | 37% |
| Niewidomy | 37% |
Zniżki